Bu sayfada Dry Ataşehir Halı Yıkama ve Kuru Temizleme’nin güncel 2017 yılı fiyat listesi yer alıyor.
ÜRÜN | KURU TEMİZLEME | ÜTÜ | ÜRÜN | FİYAT |
PANTOLON | 12 | 6 | ELYAF YORGAN T. | 20 |
CEKET | 14 | 7 | ELYAF YORGAN Ç. | 25 |
TAKIM | 26 | 13 | PAMUK YORGAN T. | 30 |
GÖMLEK | 10 | 4 | PAMUK YORGAN Ç. | 35 |
MONT | 15 | 7,5 | YÜN YORGAN T. | 35 |
KABAN | 17 | 8 | YÜN YORGAN Ç. | 40 |
PARDESU | 17 | 8 | BATTANİTE T. | 20 |
PALTO | 20 | 10 | BATTANİYE Ç. | 25 |
MANTO | 20 | 10 | TEK KANEPE | 60 |
BLUZ | 11 | 5 | OTURMA GRUBU | 120 |
TİŞORT | 9 | 3,5 | OTURMA GRUBU MİN. | 150 |
ETEK | 12 | 6 | L KANEPE | 100 |
KRAVAT | 8 | 4 | PERDE YIKAMA | Sorunuz |
GELİNLİK | Sorunuz | Sorunuz |
Halı yıkama fiyatları için ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.